Результаты 1 кв.
Результаты 2 кв.
Результаты 3 кв.
Результаты 4 кв.
Эксперимент
Таблица награждения
Результаты участников по итогам 2021 года
ОБЛАСТИ (cw-ssb-digi)
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 9/0/64 | 15/0/72 | 52/42/82 | 17/77 | 40/37/76 | 8/1/52 | 19/7/68 | 18/1/66 | 9/4/58 | 894 | 1 |
RU4LM | 1/0/0 | 70/2/73 | 67/22/68 | 37/63 | 67/18/64 | 24/3/62 | 36/5/49 | 8/0/42 | 27/7/55 | 870 | 2 |
UA4LCC | 25/0/46 | 36/4/60 | 41/27/53 | 29/45 | 46/32/31 | 12/2/25 | 19/7/19 | 5/4/16 | 14/23/33 | 654 | 4 |
RA4LFN | 0/2/63 | 0/28/70 | 1/20/74 | 0/69 | 3/22/63 | 0/0/50 | 0/0/49 | 0/1/45 | 0/6/59 | 625 | 5 |
R4LZ | 2/0/10 | 33/15/63 | 38/49/62 | 0/47 | 20/29/48 | 1/1/21 | 12/1/43 | 1/0/29 | 8/10/36 | 579 | 6 |
R4LBP | 0/1/46 | 0/21/68 | 0/24/77 | 0/71 | 1/15/74 | 0/0/58 | 3/0/42 | 0/0/38 | 0/4/25 | 568 | 7 |
RP76AP | 0/0/0 | 12/35/42 | 69/64/59 | 27/5 | 41/46/47 | 0/0/6 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 453 | 8 |
RA4L | 23/0/11 | 40/15/33 | 40/23/42 | 8/33 | 29/19/31 | 1/0/4 | 25/4/20 | 0/0/14 | 7/0/3 | 425 | 9 |
RW4LND | 0/0/39 | 0/0/62 | 0/0/68 | 0/56 | 0/3/57 | 0/0/35 | 0/0/22 | 0/0/14 | 0/0/23 | 379 | 10 |
RZ4LC | 0/0/27 | 0/7/42 | 4/21/44 | 0/9 | 12/32/33 | 1/0/24 | 6/2/34 | 0/2/16 | 1/2/16 | 335 | 11 |
UA4LGP | 0/0/34 | 0/0/40 | 0/1/64 | 0/32 | 0/2/65 | 0/0/18 | 0/1/25 | 0/0/22 | 0/0/17 | 321 | 12 |
RW4LMR | 0/0/53 | 0/0/65 | 0/0/51 | 0/31 | 0/0/54 | 0/0/26 | 0/0/8 | 0/0/6 | 0/0/9 | 303 | 13 |
RA4LGM | 0/0/0 | 2/15/49 | 17/35/55 | 0/0 | 9/11/48 | 2/0/11 | 0/0/9 | 0/0/4 | 0/1/1 | 269 | 14 |
R4LBG | 0/0/0 | 0/35/38 | 0/40/38 | 0/0 | 0/16/37 | 0/1/2 | 0/1/7 | 2/2/0 | 0/16/5 | 240 | 15 |
RW4LNL | 0/0/0 | 0/10/19 | 0/24/23 | 0/0 | 0/17/20 | 0/0/2 | 0/2/27 | 0/0/6 | 0/0/23 | 173 | 16 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/0/20 | 0/13/38 | 0/24 | 0/23/41 | 0/0/2 | 0/1/5 | 0/0/1 | 0/0/1 | 169 | 17 |
UB4L | 0/0/0 | 20/53/0 | 6/37/0 | 0/0 | 5/18/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 139 | 18 |
RW4LN | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/34 | 0/26 | 0/0/13 | 0/0/0 | 0/0/6 | 0/0/3 | 0/0/0 | 82 | 19 |
RA4LF | 0/0/0 | 11/0/0 | 30/0/0 | 2/0 | 27/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 70 | 20 |
UB4LDT | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/16/5 | 0/0/0 | 0/1/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 22 | 21 |
UA4LF | 0/0/0 | 5/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 4/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 9 | 22 |
UB4LDD | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/3/5 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 8 | 23 |
RDA (cw-ssb-digi)
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 12/0/407 | 19/0/574 | 168/93/806 | 39/497 | 107/74/505 | 14/0/168 | 35/9/246 | 29/1/260 | 10/12/182 | 4267 | 1 |
RU4LM | 1/0/0 | 275/5/269 | 277/20/182 | 169/126 | 224/22/96 | 64/2/82 | 63/6/67 | 21/0/35 | 54/28/66 | 2154 | 2 |
RA4LFN | 0/2/228 | 1/58/245 | 20/28/282 | 17/181 | 17/39/183 | 0/0/114 | 3/1/103 | 2/2/100 | 0/7/170 | 1803 | 3 |
R4LBP | 0/2/82 | 0/48/344 | 0/52/404 | 0/207 | 1/12/241 | 0/0/97 | 4/0/54 | 0/0/31 | 0/4/31 | 1614 | 4 |
UA4LCC | 46/0/183 | 96/7/214 | 118/54/127 | 65/78 | 145/72/51 | 15/3/32 | 33/10/25 | 5/5/16 | 19/47/65 | 1531 | 5 |
R4LZ | 1/0/8 | 53/27/187 | 64/215/169 | 4/72 | 35/77/70 | 1/1/22 | 15/1/49 | 0/0/23 | 0/10/42 | 1146 | 6 |
RW4LMR | 0/0/159 | 0/0/252 | 0/0/111 | 0/45 | 0/0/129 | 0/0/27 | 0/0/14 | 0/0/8 | 0/0/9 | 754 | 7 |
RA4L | 36/0/11 | 65/20/57 | 71/43/76 | 11/44 | 49/27/30 | 1/0/6 | 29/4/21 | 0/0/16 | 9/0/3 | 629 | 8 |
RP76AP | 0/0/0 | 7/28/29 | 126/182/62 | 22/2 | 35/47/57 | 0/0/3 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 600 | 9 |
RA4LGM | 0/0/0 | 2/17/69 | 20/96/99 | 0/0 | 9/18/68 | 1/0/11 | 0/0/12 | 0/0/3 | 0/1/1 | 427 | 11 |
RZ4LC | 0/0/32 | 0/8/75 | 6/27/55 | 0/6 | 16/51/32 | 0/0/29 | 7/2/25 | 0/1/14 | 2/1/17 | 406 | 12 |
RW4LNL | 0/0/0 | 0/21/20 | 0/51/21 | 0/0 | 0/23/21 | 0/0/2 | 0/2/21 | 0/0/6 | 0/0/30 | 218 | 13 |
RW4LND | 0/0/6 | 0/0/9 | 0/0/14 | 0/10 | 0/1/11 | 0/0/6 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/5 | 70 | 14 |
UA4LGP | 0/0/11 | 0/0/5 | 0/0/6 | 0/0 | 0/0/9 | 0/0/0 | 0/0/3 | 0/0/6 | 0/0/4 | 44 | 15 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/0/2 | 0/3/7 | 0/3 | 0/0/11 | 0/0/0 | 0/0/3 | 0/0/0 | 0/0/0 | 29 | 16 |
UA4LF | 0/0/0 | 5/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 3/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 8 | 17 |
UB4LDT | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/2/1 | 0/0/0 | 0/1/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 4 | 18 |
UB4LDD | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/2/1 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 3 | 19 |
R4LBG | 0/0/0 | 0/1/0 | 0/1/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2 | 20 |
DXCC (cw-ssb-digi)
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU4LM | 1/0/0 | 62/1/89 | 109/7/127 | 50/136 | 139/63/120 | 77/6/137 | 84/44/100 | 16/0/85 | 36/6/88 | 1583 | 1 |
RZ4M | 14/0/44 | 4/0/46 | 75/28/138 | 33/137 | 66/24/125 | 41/4/118 | 55/10/121 | 30/4/122 | 23/9/86 | 1357 | 2 |
UA4LCC | 8/0/31 | 23/1/47 | 48/6/64 | 36/71 | 62/19/69 | 50/14/66 | 41/5/56 | 14/5/47 | 23/8/57 | 871 | 3 |
RA4LFN | 0/1/42 | 1/5/77 | 2/5/83 | 2/97 | 3/12/120 | 0/0/111 | 1/1/89 | 1/1/57 | 0/1/70 | 782 | 4 |
R4LBP | 0/1/18 | 0/3/55 | 0/5/92 | 0/105 | 13/5/112 | 0/1/87 | 15/1/70 | 0/0/39 | 0/2/37 | 661 | 5 |
RZ4LC | 0/0/11 | 2/1/30 | 14/9/68 | 0/37 | 18/23/109 | 1/2/98 | 7/4/92 | 0/2/60 | 1/1/42 | 632 | 7 |
R4LZ | 1/0/4 | 16/3/68 | 22/5/71 | 5/65 | 19/12/71 | 2/1/55 | 10/3/69 | 1/0/37 | 7/3/46 | 596 | 8 |
RA4L | 11/0/3 | 18/5/26 | 30/24/46 | 22/58 | 46/39/69 | 6/0/42 | 32/13/43 | 0/0/8 | 8/0/7 | 556 | 9 |
RW4LND | 0/0/15 | 0/0/46 | 0/0/97 | 0/93 | 0/2/92 | 0/0/79 | 0/0/51 | 0/0/23 | 0/0/30 | 528 | 10 |
RW4LMR | 0/0/42 | 0/0/59 | 0/0/67 | 0/70 | 0/0/88 | 0/0/68 | 0/0/60 | 0/0/49 | 0/0/23 | 526 | 11 |
UA4LGP | 0/0/7 | 0/0/5 | 0/3/56 | 0/45 | 0/8/93 | 0/0/60 | 0/2/50 | 0/0/37 | 0/0/25 | 391 | 12 |
RP76AP | 0/0/0 | 15/12/7 | 48/31/39 | 29/18 | 52/42/51 | 0/0/23 | 0/0/3 | 0/0/1 | 0/0/0 | 371 | 13 |
RA4LGM | 0/0/0 | 6/4/35 | 18/6/57 | 0/1 | 14/10/63 | 2/0/22 | 2/0/21 | 0/0/4 | 0/1/1 | 267 | 14 |
R4LBG | 0/0/0 | 0/4/26 | 0/5/45 | 0/0 | 0/12/67 | 0/1/27 | 0/3/35 | 1/3/1 | 0/6/5 | 241 | 15 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/2/12 | 0/8/31 | 0/25 | 0/39/77 | 0/0/10 | 0/1/15 | 0/0/16 | 0/0/2 | 238 | 16 |
RW4LNL | 0/0/0 | 0/2/15 | 0/5/40 | 0/0 | 0/5/43 | 0/0/25 | 0/1/52 | 0/0/13 | 0/0/22 | 223 | 17 |
RW4LN | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/24 | 0/37 | 0/0/36 | 0/0/17 | 0/0/34 | 0/0/13 | 0/0/2 | 163 | 18 |
UB4L | 0/0/0 | 11/7/0 | 6/5/0 | 0/0 | 26/17/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 72 | 19 |
RA4LF | 0/0/0 | 5/0/0 | 28/0/0 | 4/0 | 34/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 71 | 20 |
UA4LF | 0/0/0 | 2/0/0 | 3/0/0 | 0/0 | 17/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 22 | 21 |
UB4LDD | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/3/4 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 7 | 22 |
ИТОГО
Позывной | Загружено связей | Дата и время последней связи | Место за области | Место за RDA | Место за DXCC | Сумма мест | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 27221 | 2021-12-31 23:24:00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
RU4LM | 13931 | 2021-12-31 18:32:30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
UA4LCC | 5753 | 2021-12-31 17:53:00 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 |
RA4LFN | 10847 | 2021-12-14 14:43:00 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 |
R4LBP | 14177 | 2021-12-31 22:32:30 | 7 | 4 | 5 | 16 | 5 |
R4LZ | 4927 | 2021-12-31 12:41:00 | 6 | 6 | 8 | 20 | 7 |
RA4L | 3336 | 2021-12-31 09:47:00 | 9 | 8 | 9 | 26 | 8 |
RZ4LC | 3503 | 2021-12-27 19:07:00 | 11 | 12 | 7 | 30 | 9 |
RP76AP | 4733 | 2021-05-08 20:57:00 | 8 | 9 | 13 | 30 | 10 |
RW4LMR | 4550 | 2021-12-28 17:22:00 | 13 | 7 | 11 | 31 | 11 |
RW4LND | 12249 | 2021-12-29 18:36:00 | 10 | 14 | 10 | 34 | 12 |
UA4LGP | 5565 | 2021-12-21 15:37:00 | 12 | 15 | 12 | 39 | 13 |
RA4LGM | 2023 | 2021-10-22 19:20:00 | 14 | 11 | 14 | 39 | 14 |
RW4LNL | 903 | 2021-12-29 06:45:00 | 16 | 13 | 17 | 46 | 15 |
RA4LAG | 1055 | 2021-12-28 13:54:07 | 17 | 16 | 16 | 49 | 16 |
R4LBG | 1986 | 2021-12-16 07:29:00 | 15 | 20 | 15 | 50 | 17 |
RW4LN | 574 | 2021-04-02 05:19:00 | 19 | 21 | 18 | 58 | 18 |
UB4L | 629 | 2021-03-30 13:23:06 | 18 | 22 | 19 | 59 | 19 |
UA4LF | 44 | 2021-03-30 15:21:45 | 22 | 17 | 21 | 60 | 20 |
UB4LDT | 88 | 2021-10-13 09:38:00 | 21 | 18 | 23 | 62 | 21 |
RA4LF | 748 | 2021-12-28 06:02:00 | 20 | 23 | 20 | 63 | 22 |
UB4LDD | 14 | 2021-01-31 08:00:00 | 23 | 19 | 22 | 64 | 23 |